Амплификаторы для ПЦР в реальном времени Лайн-Джин К
Лайн-Джин - это амплификатор для проведения ПЦР в режиме реального времени. Использование технологии Пельтье и волоконной оптики позволяет достичь максимальной точности и стабильности всего процесса амплификации; равномерное нагревание и охлаждение по всему термоблоку гарантирует надежный контроль всех стадий ПЦР, что обеспечивает высокую чувствительность анализа. |
Модель | A4 (4-канальный с автоматической крышкой) |
М2 (2-канальный с ручной крышкой) |
Формат термоблока | Блок на 48 пробирок по 0,2 мл | |
Объем ПЦР-смеси | 10 - 100 мкл | |
Динамический диапазон | 10 - 1010 копий | |
Максимальное число каналов детекции флюоресценции |
4 канала |
2 канала |
Флуорофоры |
1 канал (F1): FAM |
1 канал (F1): FAM, SYBR Green I |
Температурный диапазон | 4°С - 99,9°С | |
Скорость нагревания | ≥ 4,0°С/сек | |
Скорость охлаждения | ≥ 4,0°С/сек | |
Однородность температуры по блоку | ≤ ± 0,3°С | |
Точность контролятемпературы | ≤ ± 0,1°С | |
Температурный градиент | 1°С - 24°С | |
Температура обогреваемой крышки | 80°С - 100°С | |
Операционная система | Windows 2000/XP | |
Питание | 220В, 50Гц, 650W | |
Габариты/ Вес | 520 × 450 × 320 (Д × Ш × В)/ 25 кг |
Принцип работы
Адаптация на объем ПЦР-смеси - программное обеспечение автоматически подстраивает теплопередачу в зависимости от объема пробы | Мониторинг температуры термоблока во многих точках позволяет обеспечивать точное управление режимом ПЦР | ||
Функция градиента организует температурный градиент по термоблоку.Максимальная разница температур между первым и последним рядами 24°С | После окончания эксперимента, система может автоматически охладить реакционные пробиркис образцами и поддерживать в холодном состоянии до извлечения из амплификатора | ||
Благодаря использованию постоянного тока увеличивается эффективность управления термоблоком; экономия электроэнергии достигает 30% | Улучшеная оптика - высокая эффективность оптиковолоконной системы позволяет значительно снизить отношение сигнал/шум | ||
Крышка с автоматическим нагревом - обеспечивает герметичность ПЦР-пробирок; температура крышки контролируется с помощью ПО | Гибкая конфигурация - ручная версия может быть обновлена до автоматической; 1 канальная система может быть расширена до 4-х канальной версии | ||
Конструкция термоблока позволяет использовать различные пробирки на 0,2 мл или стрипы по 8 пробирок |
Автоматическая настройка уровня флуоресценции сигнала: система автоматически выбирает чувствительность измерения в зависимости от уровня сигняла в образце |
||
Мощное и удобное программное обеспечение | Загруженное программное обеспечение -легкое в использовании, устанавливает параметры ПЦР при загрузке в систему | ||
Защита от перегрева - если температура окружающей среды превысит допустимые значения,амплификатор автоматически выключится. При температуре 35°С подается звуковой сигнал,при 40°С - амплификатор отключается |