Главная Оборудование и ПОПриборы и вспомогательное оборудованиеСпектрофотометры (ридеры)АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ
Планшетный фотометр для иммуноферментного анализа Ledetect 96 | |
Современный автоматический компактный ридер последнего поколения с "умными" светодиодами!
|
Тип планшета: | стандартный планшет на |
Оптическая система: | 8-канальный фотометр |
Источник света: | узкополосные светодиодные лампы |
Фотодетектор: | 8 кремниевых фотодиодов |
Спектральный диапазон: | |
Разрешение: | 0,0001 Abs |
Диапазон измерений: | |
Точность: | ≤ ± 1% и 0,005 Abs до 2,5 Abs |
Линейность: | ≤ ± 0,5% и 0,005 Abs от 0,1 до 1,5 Abs ≤ ± 0,75% от 1,5 до 2,5 Abs ≤ ± 0,75% и 0,005 Abs от 0,1 до |
Воспроизводимость: | ≤ ± 0,3 при ≤ ± 0,5 при |
Метод измерения: | одно- или двухволновые измерения линейное сканирование (30 точек |
Скорость считывания: | 5 секунд (кинетический интервал, одноволновое измерение) |
Длина волны: | светодиоды на |
Режим встряхивания: | 4 скорости |
Подключение к ПК: | USB 2.0 (совместим |
Программное обеспечение: | Capture96 |
Габариты: | 23 см × |
Вес нетто: | 6,7 кг |
Корпус: | Анодированный алюминий |
Питание: | Внешний адаптер 2.5 А (сертифицирован по EN |
Комплект поставки: | Силовой адаптер, USB кабель, |
Информация для заказа: | WR WR 302-xxx LED светодиодные лампы WR WR |
* Единиц оптической плотности.
Универсальный портативный минифотометр BETTY | |
Портативный стриповый ридер BETTY для одноволновых измерений
|