Главная Оборудование и ПОПриборы и вспомогательное оборудованиеОпределение влажности и зольностиАвтоматическая система определения влажности и зольности prepASH®серии 340
Автоматическая система определения влажности и зольности prepASH®серии 340
Три новые модели в серии prepASH ® 340 представляют высочайший уровень термогравиметрического анализа и уникальную комбинацию важных достоинств: | ||
Значительную экономию труда за счёт одновременного анализа содержания влажности и зольности до 29 проб за один цикл без использования дессикатора |
||
Полностью автоматизированный термогравиметрический анализ с определением момента завершения цикла заменяет сушильную камеру, муфельную печь и аналитические весы | ||
Высококачественные керамические тигли и поворачивающийся стол обеспечивают безупречную работу при температуре до 1000 | ||
Свободно программируемая температурная кривая и различные режимы остановки прибора позволяют приспособить каждый цикл в зависимости от анализируемой пробы. | ||
Возможность выбора атмосферы (N2, O2, Air), вытяжка газа при анализе с использованием серной кислоты. |
Швейцарская точность и превосходство в машиностроении обеспечивают значительные улучшения результатов измерений с помощью:
Встроенных высококачественных аналитических весов (0,0000 г.) позволяющих непосредственное внутреннее взвешивание и непрерывный контроль аналитического цикла, а так же определение момента завершения анализа. | |
Вращение поворотного столика и другие функции конструкции обеспечивают однородное распределение температуры и одинаковые условия анализа для каждой пробы. | |
Полностью автоматический цикл гарантирует улучшение воспроизводимости результатов. | |
Графический протокол измерений, для каждой пробы или группы проб, выделенных различными цветами. | |
Программное обеспечение соответствует требованиям FDA CFR 21 части 11. | |
Результаты анализа отвечают требованиям DIN, ASTM, ICC и др. | |
Возможность углеродного анализа согласно ASTM | |
Бесплатное обновление программного обеспечения через интернет. |
Дополнительные возможности: | ||
|
Программное обеспечение для составления таблиц с результатами измерений, подготовка и анализ с помощью соединённого с сетью компьютера Различные средства передачи данных, такие как Enternet, USB и RS232 |
|
|
Автоматическая система определения влажности и зольности
|
|
Технические характеристики prepASH ® 340 |
Модель |
prepASH ® 229 |
prepASH ® 219 |
prepASH ® 212 |
Пробы и тигли | |||
Количество проб | 29 | 19 | 12 |
Поворотный круг Precisa для тиглей | Да | Да | Нет |
Поворотный круг для тиглей по Конрадсону и керамических тиглей | по заказу | по заказу | Да |
Силикатные керамические тигли Precisa | 35 | 25 | Нет |
Алюминий-оксидные тигли | по заказу | по заказу | Нет |
Тигли по Конрадсону | по заказу | по заказу | 15 |
Система взвешивания | |||
Диапазон взвешивания | 120 г | 120 г | 120 г |
Дискретность весов | 0,0001 г | 0,0001 г | 0,0001 г |
Минимальный вес образца | 0,1 г | 0,1 г | 0,1 г |
Система управления нагревом | |||
Диапазон температур | 50°С - 1000°С | 50°С - 1000°С | 50°С - 1000°С |
Стабильность температур | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2% |
Система управления процессом анализа | |||
Максимальное количество температурных шагов | 10 | 10 | 10 |
Максимальное время анализа | 36 ч | 36 ч | 36 ч |
Автоматическое выключение (Autostop) | 0,1-100 мг/мин, мг/30 мин, мг/60 мин |
0,1-100 мг/мин, мг/30 мин, мг/60 мин |
0,1-100 мг/мин, мг/30 мин, мг/60 мин |
Газовая среда | |||
Кислород, 0/3/6/9 л/мин | по выбору | по выбору | по выбору |
Азот, 0/3/6/9 л/мин | по выбору | по выбору | по выбору |
Воздух, 0/3/6/9 л/мин | по выбору | по выбору | по выбору |
Абсорбирующий блок для серной кислоты | по заказу | по заказу | по заказу |
Результаты | |||
Потеря веса/ Остаточный вес | %,‰, г | %,‰, г | %,‰, г |
Потеря веса/ Остаточный вес по отношению к предыдущему результату | %,‰, г | %,‰, г | %,‰, г |
Мониторинг | |||
Мониторинг с компьютера через сеть | Да | Да | Да |
Сигнал тревоги для внешнего контроля | Да | Да | Да |
Управление | |||
Дисплей (5,7 VGA-дюймовый, с цветной графикой) | 5,7” VGAцветной | 5,7” VGAцветной | 5,7” VGAцветной |
Клавиатура | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран |
Возможность управления без ПК | Да | Да | Да |
Список проб. подготовка и оценка результатов на ПК | Да | Да | Да |
Распечатка | |||
Графическая | Да | Да | Да |
Таблицы | Да | Да | Да |
Методики | Да | Да | Да |
Объем памяти | |||
Методики | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Результаты | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Вывод данных | |||
RS232 интерфейс (ПК, принтер) | Да | Да | Да |
USB интерфейс (принтер, флеш-карта) | Да | Да | Да |
Локальная сеть (сеть для ПК, принтер, . . .) | Да | Да | Да |
Калибровка | |||
Весы | Да | Да | Да |
Температура | Да | Да | Да |
Подключение | |||
Напряжение сети | 230 VAC (+15/-20%) | 230 VAC (+15/-20%) | 230 VAC (+15/-20%) |
Частота | 50 до 60 Гц | 50 до 60 Гц | 50 до 60 Гц |
Потребление энергии | 25 А | 25 А | 25 А |
Вес и размер | |||
Вес | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
Размеры (В (высота с открытой крышкой) × Ш × Т) | Ш (Ш) × В × Д 620 (980) × 590 ×870 мм |
Ш (Ш) × В × Д 620 (980) × 590 ×870 мм |
Ш (Ш) × В × Д 620 (980) × 590 ×870 мм |